<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Elektronik	</title>
	<atom:link href="https://bikepacking-freun.de/grundlagen/elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bikepacking-freun.de/grundlagen/elektronik/</link>
	<description>Eat. Sleep. Pedal. Repeat.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2025 19:12:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Tt789		</title>
		<link>https://bikepacking-freun.de/grundlagen/elektronik/#comment-16401</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tt789]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 19:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radreise-tagebuch.de/?p=155#comment-16401</guid>

					<description><![CDATA[Toller Artikel! Die Informationen zu den Grundlagen der Elektronik und Stromversorgung beim Bikepacking sind echt hilfreich. Besonders die praktischen Tipps zur Auswahl der richtigen Powerbanks und Solarpanels werden mir auf meinen kommenden Touren sehr nützlich sein. Danke fürs Teilen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel! Die Informationen zu den Grundlagen der Elektronik und Stromversorgung beim Bikepacking sind echt hilfreich. Besonders die praktischen Tipps zur Auswahl der richtigen Powerbanks und Solarpanels werden mir auf meinen kommenden Touren sehr nützlich sein. Danke fürs Teilen!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: ri188		</title>
		<link>https://bikepacking-freun.de/grundlagen/elektronik/#comment-14596</link>

		<dc:creator><![CDATA[ri188]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 10:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radreise-tagebuch.de/?p=155#comment-14596</guid>

					<description><![CDATA[Toller Artikel! Die Informationen zu Elektronik und Stromversorgung beim Bikepacking sind wirklich nützlich. Besonders gefallen hat mir der Abschnitt über die verschiedenen Möglichkeiten der Stromversorgung. Ich werde definitiv einige der Tipps umsetzen, bevor ich zu meiner nächsten Tour aufbreche!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Artikel! Die Informationen zu Elektronik und Stromversorgung beim Bikepacking sind wirklich nützlich. Besonders gefallen hat mir der Abschnitt über die verschiedenen Möglichkeiten der Stromversorgung. Ich werde definitiv einige der Tipps umsetzen, bevor ich zu meiner nächsten Tour aufbreche!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sebastian		</title>
		<link>https://bikepacking-freun.de/grundlagen/elektronik/#comment-422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 18:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radreise-tagebuch.de/?p=155#comment-422</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe mir jetzt ein kleines Netzteil mit USB-C und USB-A geholt mit bis zu 65Watt Ausgangsleistung (nur USB-C oder mit USB-A zusammen). Dazu eine 74Wh bzw. 20.000mAh Powerbank von Baseus. Die hat 2x USB-A, 1x Micro-USB und 1x USB-C als Anschlüsse und kann über USB-C oder 2x USB-A mit 60Watt geladen werden und ist damit in unter 1h 30min von 0 auf 100% voll geladen. Eine kleine Anzeige mit % Restladung, Ampere und Volt Ein-/ und Ausgang ist auch integriert.
Damit komm ich dann mit Handynavigation lange hin und brauch keine langen Unterbrechungen zum aufladen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir jetzt ein kleines Netzteil mit USB-C und USB-A geholt mit bis zu 65Watt Ausgangsleistung (nur USB-C oder mit USB-A zusammen). Dazu eine 74Wh bzw. 20.000mAh Powerbank von Baseus. Die hat 2x USB-A, 1x Micro-USB und 1x USB-C als Anschlüsse und kann über USB-C oder 2x USB-A mit 60Watt geladen werden und ist damit in unter 1h 30min von 0 auf 100% voll geladen. Eine kleine Anzeige mit % Restladung, Ampere und Volt Ein-/ und Ausgang ist auch integriert.<br />
Damit komm ich dann mit Handynavigation lange hin und brauch keine langen Unterbrechungen zum aufladen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Bodo		</title>
		<link>https://bikepacking-freun.de/grundlagen/elektronik/#comment-135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bodo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 15:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radreise-tagebuch.de/?p=155#comment-135</guid>

					<description><![CDATA[Powerbank spare ich mir mitlerweile. Da ich ohne Nabendynamo unterwegs bin muss ich also mit LED Akku Lampen leuchten. Zwei davon( wegen Ausfallsicherheit) sind am Lenker (ein STVZO zugelassen) und dann halt auch zwei Akkus. Dazu gibts dann einen &quot;Konverter&quot; in kleiner Grösser der von 7,2 V auf USB konforme 5V &quot;umspannt&quot;. Gewicht gespaart :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powerbank spare ich mir mitlerweile. Da ich ohne Nabendynamo unterwegs bin muss ich also mit LED Akku Lampen leuchten. Zwei davon( wegen Ausfallsicherheit) sind am Lenker (ein STVZO zugelassen) und dann halt auch zwei Akkus. Dazu gibts dann einen &#8222;Konverter&#8220; in kleiner Grösser der von 7,2 V auf USB konforme 5V &#8222;umspannt&#8220;. Gewicht gespaart 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
